| Εθνικός δρυμός | Έκταση (Ha) | Γεωγραφική θέση |
|---|---|---|
| Εθνικός δρυμός Ολύμπου | 3988.00 | Στην Ανατ. Πλευρά της Κεντρικής Ελλάδας, κοντά στο Λιτόχωρο. Νομός Πιερίας. |
| Εθνικός δρυμός Παρνασσού | 3513.00 | Στην Ανατ. Πλευρά της Κεντρικής Ελλάδας, κοντά στο Λιτόχωρο. Νομός Πιερίας. |
| Εθνικός δρυμός Πάρνηθας | 3816.00 | Βρίσκεται 40 χλμ. Β. της Αθήνας με άνετη προσπέλαση από ασφαλτόδρομους. |
| Εθνικός δρυμός Σαμαριάς | 4850.00 | Ορίζεται από τα χωριά Ομαλός και Αγ. Ρούμελη, 45 χλμ. Νότια των Χανίων ,στην Κρήτη. |
| Εθνικός δρυμός Οίτης | 3010.00 | Βρίσκεται κοντά στην Υπάτη και την Παύλιανη, στον Νομό φθιώτιδας |
| Εθνικός δρυμός Πίνδου | 3393.00 | Κοντά στα χωριά Κρανιά, Περιβόλι και Βωβούσα στην περιοχή Μετσόβου Γρεβενών |
| Εθνικίς δρυμός Βίκου Αώου | 3400.00 | Κοντά στην Κόνιτσα και συα χωριά Μονοδένδρι, Αρίστη και Πάπιγκο του Νομού Ιωαννίνων. |
| Εθνικός δρυμός Πρεσπών | 4900.00 | Οι λίμνες βρίσκονται πάνω στα ελληνο-αλβανο-γιουγκοσλαβικά σύνορα κοντά στα χωριά Μικρολίμνη, Καρυές και Λαιμός στον Νομό Φλώρινας. |
| Εθνικός δρυμός Σουνίου | 750.00 | Στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής, 60 χλμ.από την Αθήνα. |
| Εθνικός δρυμός Αίνου | 2862.00 | Στο νησί της Κεφαλλονιάς, στο Ιόνιο πέλαγος, κοντά στο Αργοστόλι και στη Σάμη. |

